网站首页  >>  产 品
THLC(CCEC)系列
THLC(CCEC)系列柴油发电机组
发动机选用美国康明斯在中国的合资企业重庆康明斯发动机有限公司生产的发动机,品质优良,性能可靠。
发电机选用马拉松、ABB、斯坦福、泰豪无刷发电机,该发电机采用凸极整体转子技术,H级绝缘,钢板机身,性能先进,运行稳定、可靠。

控制器采用原装进口柴油发电机组专用多功能智能控制模块,中文操作界面,具有自动、手动控制功能和各种参数显示,和保护功能,可实现手动控制、自启动控制、自启动控制+通讯、自启动控制+通讯+自动并机、自动市电/发电转换等功能。

主要技术参数

机组技术参数 发动机技术参数
机组型号 主用功率 备用功率 外形尺寸 重量 发动机型号 缸数/排列 缸径 行程 排量 燃油消耗率 润滑油容量 冷却液总容量
长(L)×宽(W)高(H)
KW KW mm Kg mm mm L g/kw·h L L
CCEC/50HZ THLC250 250 275 2902×1100×1675 3300 MTAA11-G3 6/L 125 147 10.8 197 39 53
THLC275 250 275 2904×1100×1863 3450 NTA855-G1B 6/L 140 152 14 200 39 53
THLC280 280 300 2904×1100×1863 3500 NTA855-G2A 6/L 140 152 14 200 39 53
THLC300 300 330 3142×1100×1863 3680 NTAA855-G7 6/L 140 152 14 194 39 53
THLC320 320 352 3142×1100×1863 3680 NTAA855-G7A 6/L 140 152 14 201 39 53
THLC360 360 396 3265×1355×2030 4350 KTA19-G3 6/L 159 159 18.9 204 50 80
THLC400 400 440 3265×1355×2030 4800 KTA19-G4 6/L 159 159 18.9 202 50 80
THLC440 440 484 3510×1500×2055 5300 KTAA19-G5 6/L 159 159 18.9 202 50 120
THLC460 460 506 3510×1500×2055 5300 KTAA19-G6 6/L 159 159 18.9 204 50 120
THLC500 500 550 3540×1500×2055 5300 KTAA19-G6A 6/L 159 159 18.9 201 50 120
THLC600 600 660 4400×2010×2475 6940 KTA38-G2 12/V 159 159 37.8 200 135 223
THLC640 640 704 4400×2010×2475 6980 KTA38-G2B 12/V 159 159 37.8 202 135 223
THLC730 730 803 4400×2010×2475 7100 KTA38-G2A 12/V 159 159 37.8 202 135 223
THLC800 800 880 4540×2010×2475 7450 KTA38-G5 12/V 159 159 37.8 202 135 223
THLC900 900 1000 4560×2010×2475 7600 KTA38-G9 12/V 159 159 37.8 202 135 260
THLC1000 1000 1100 5073×2010×2510 9200 KTA50-G3 16/V 159 159 50.8 201 204 330
THLC1120 1120 1232 5258×2010×2620 9700 KTA50-G8 16/V 159 159 50.8 201 204 330
THLC1200 1200 1320 5258×2010×2620 10020 KTA50-GS8 16/V 159 159 50.8 201 204 360
CCEC/60HZ THLC200 200.00 220.0 2820×1100×1863 2900 NT855-GA
THLC250 250.00 275 2860×1100×1863 3200 NTA855-G1 6/L 140 152 14 197 39 53
THLC275 275.00 300 2860×1100×1863 3450 NTA855-G1B 6/L 140 152 14 200 39 53
THLC315 315.00 350 3142×1100×1863 3550 NTA855-G3 6/L 140 152 14 194 37 63
THLC350 350.00 400 3265×1355×2030 3680 KTA19-G2 6/L 159 159 19 204 50 80
THLC410 410.00 450 3265×1355×2030 4350 KTA19-G3 6/L 159 159 19 204 50 80
THLC450 450.00 500 3265×1355×2030 4800 KTA19-G4 6/L 159 159 19 204 50 80
THLC470 470.00 550 3510×1500×2055 5300 KTA19-G5 6/L 159 159 19 204 50 80
THLC550 550.00 600 3540×1500×2055 5300 KTAA19-G6A 6/L 159 159 19 204 50 80
THLC620 620.00 680 4400×2010×2475 6940 KT38-G 12/V 159 159 37.8 208 135 223
THLC725 725.00 800 4400×2010×2475 6940 KAT38-G2 12/V 159 159 37.8 200 135 223
THLC800 800.00 900 4400×2010×2475 7100 KTA38-G2A 12/V 159 159 37.8 200 135 223
THLC900 900.00 1000 4560×2010×2475 7300 KTA38-G4 12/V 159 159 37.8 202 135 223
THLC1000 1000.00 1100 4560×2010×2475 7500 KTA38-G9 12/V 159 159 37.8 202 135 260
THLC1100 1100.00 1210 5073×2010×2510 8870 KTA50-G3 16/V 159 159 50.8 201 204 330
THLC1250 1250.00 1350 5258×2010×2620 9460 KTA50-G9 16/V 159 159 50.8 201 204 330
THLC1500 1500 5258×2010×2620 9600 KTA50-G9 16/V 159 159 50.8 201 204 360

您有任何问题请留言给我们!
*邮件地址
*留言内容
标题
*联系人
公司名称
电话/传真
Msn/Skype
*验证码
  
     
柴油发电机组   |   静音机组   |   移动电站   |   重油发电机组   |   水轮发电机   |   家用发电机组   |   船用机组   |   联系我们
泰豪科技股份有限公司
热线
24小时咨询热线:
400-8610-988